![]()  | LES "CLIMATOS" ET TEXTES ASSOCIÉS
  |   ![]()  | ||||
| Nos mots clés sont: distraction, bonne humeur, réflexions basées sur des faits bien documentés. | ||
|   2001  | (John Daly, octobre 2001) | |
|   2003  | (Charles Vernin, octobre 2003) | |
|   2004  | (Pierre Bareyre, avril 2004) | |
|   2004  | (André Verdier, juillet 2004) | |
|   [CLIMATO-01]  | Les glaces du Groenland sont-elles en train de fondre à un rythme accéléré à cause du réchauffement global, comme le film de Mr AL GORE: «Une vérité qui dérange» l’indique ? | |
|   [CLIMATO-02]  | Des mesures nombreuses de natures différentes, des statistiques complexes. | |
|   2008  | (Charles Vernin, avril 2008) | |
|   [CLIMATO-03]  | L’Arctique Central se refroidit depuis les années 1950, et ce n’est pas une découverte récente. | |
|   2008  | (Charles Vernin, 5/07/2008) | |
|   [CLIMATO-04]  |  Comment la position de Marcel Leroux :  observations d'abord, refus de faire des prédictions à trop long terme , permet d'expliquer simplement et avec cohérence la météo fantasque du printemps 2008.  | |
|   [CLIMATO-05]  | L'ouverture du passage du Nord-Ouest ne démontre-t-il pas que le gaz carbonique réchauffe notre planète? | |
|   [CLIMATO-06]  | La question semble anodine, mais les réponses montrent l'intensité d'un débat dont la conclusion ne peut être que la vôtre. | |
|   [CLIMATO-07]  |  La température n'est pas le seul marqueur,  le CO 2 n'est pas la cause unique, le réchauffement n'est pas synonyme de climat chaud.  | |
|   [CLIMATO-08]  |  L'PCC a recours à la notion de vraisemblances pour déboucher sur des consensus.  Comment se forger une opinion à partir d'un jeu de questions.  | |
|   2009  | (Louis Raynaud, glaciologue, décembre 2009) | |
|   2009  | (notre camarade de promotion Gabriel Foin) | |
|   2009  | (Charles Vernin, août 2009) | |
|   2010  | (Charles Vernin, décembre 2010) | |
|   [CLIMATO-10]  |  L'homme cherche-t-il à se faire peur?  Mythes de l'homme face à la nature? Millénarisme?  | |
|   Bilan 2011  | Effet de serre, conférence de Durban, et température de la Terre constituent les faits saillants de l'année 2011. | |
|   [CLIMATO-11]  | 
Ces phénomènes relèvent-ils de la variabilité naturelle du temps?  Peut-on trouver une explication à ce durcissement du temps?  | |
|   [CLIMATO-12]  | Traité par Pierre Beslu | |
|   [CLIMATO-13]  |  Corrélation avec les émissions de GES?  Bien distinguer vitesse et accélération  | |
|   [CLIMATO-14]  | L'Ouvèze était navigable, les éléphants d'Hannibal passaient en hiver les Alpes aux glaciers rétractés... | |
|   2013  | Montée du scepticisme en puissance et en organisation; rôle de la Chine. | |
|   [CLIMATO-15]  |   Sommes-nous coupables?    
de septembre 2015  | Et si le GIEC attribuait à la Nature des propriétés qu'elle n'a pas? | 
|   [CLIMATO-16]  |  Le temps est détraqué depuis toujours..     d'octobre 2015  | Notre capacité d'oubli n'a d'égale que celle de nos ancêtres |